| Famille Olfactive (et Sous-Famille) | Numéros de Parfums Chogan |
| AMBRÉS | 283, 101, 124, 129 |
| Ambré Floral | 010, 014, 026, 027, 241, 047, 051, 054, 056, 064, 067, 070, 078, 081, 088, 090, 097, 109, 111, 116, 118, 121, 126, 131, 133, 139, LOVE22, LOVE24 |
| Ambré Boisé | 030, 037, 048, 072, 073, 102, 114, 127, 141 |
| Ambré Épicé | 006, 015, 117 |
| Ambré Vanillé | 023, 028, 040, 055, 071, 090, 105, 128, 134, 143, 144, 145, LOVE25 |
| Ambré Aquatique | 130 |
| BOISÉS | 138 |
| Boisé Floral Musqué | 003, 018, 031, 060, 108, 136 |
| Boisé Aromatique | 217, 038, 250, 052, 062, 074, 292 |
| Boisé Épicé | 001, 004, 020, 022, 032, 033, 087 |
| Boisé Aquatique | 061, 069 |
| Boisé Chypré | 135 |
| CHYPRÉS | – |
| Chypré Fruité | 039, 068, 080, 093, 110 |
| Chypré Floral | 085, 089, 115, 119 |
| FLORAUX | – |
| Floral Fruité | 007, 011, 019, 042, 082, 295, 120, 123 |
| Floral Boisé Musqué | 025, 243, 053, 057, 098, 100 |
| Floral Aquatique | 029, 076 |
| Floral | 049, 277, 096, 132 |
| Floral Aldéhydé | 024 |
| FOUGÈRES | – |
| Fougère Ambré / Oriental | 016, 075, 122 |
| Fougère Aromatique | 084, 086, 094 |
| AROMATIQUES | 044, 079 |
| Aromatique Aquatique | 002 |
| Aromatique Épicé | 265, 066, 137 |
| Aromatique Fougère | 140 |
| Aromatique Vert | 205, 263 |
| HESPÉRIDÉS | – |
| Hespéridé | 125 |
| Hespéridé Aromatique | 012, 021, 246, 091, 099, 112, 113 |
| CUIRÉS | 106, 142 |
⋮
Répondre à Le Guide Complet des Familles Olfactives : Trouvez Votre Parfum Chogan Idéal ! – Parfume Moi Annuler la réponse